Характеристики
Площадь поверхности теплообмена, м2
—
125
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
| Тип ПСВ | Наименование | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Рабочее давление, МПа | Макс. темпера-тура пара на входе, °С | Температура сетевой воды, °С | Номинальный расход воды, т/ч | Расчетная теплопроизво-дительность, МВт | Количество ходов сетевой воды | Масса подогре-вателя, кг | ||
| Пара в корпусе | Воды в трубной системе | На входе | На выходе | ||||||||
| С Ф | ПСВ-125-7-15 | 125 | 0,69 | 1,47 | 400 | 70 | 150 | 250 / 500 | 23,26 | 4/2 | 4295 4749 |
| 0,147 | 70 | 110 |
23,26 |
||||||||
| 0,69 | 110 | 150 |
23,26 |
||||||||
Габаритные размеры

| Типоразмер | ПСВ-125-7-15 | |
| Размеры, мм | D | 1020*8 |
| h | 5060 | |
| a | 330 | |
| b | 485 | |
| c | 955 | |
| d | 840 | |
| f | 675 | |
| h | 600 | |
| l | 700 | |
| k | 2160 | |
| m | 1620 | |
| Длина трубок, мм | 3410 | |
| Кол-во трубок (полное), шт | 640 | |
| Диаметр трубок, мм | 19*1 | |
| Материал трубок | Латунь Л-68 | |
| Размеры основных присоединений, мм | Вход пара D1 | 350 |
| Вход и выход сетевой воды, D2, D3 | 300 | |
| Отвод конденсата, D4 | 300 | |
| Подвод конденсата, D5 | 200 | |
| Отвод паровоздушной смеси, D6 | 70 | |
| Диаметр отверстий в опорных лапах, мм | 35 | |
| Кол-во отверстий в опорных лапах, шт | 2 | |
| Масса подогревателя, т | без воды | 4,08 |
| С водой в водяном пространстве | 5,22 | |
| Полностью заполненного водой | 5,22 | |
| Ширина опорной лапы, мм | - | |
| Длина опорной лапы, мм | 210 | |
| Живое сечение для прохода воды в двухходовых подогревателях, м2 | 0,0727 | |
| Живое сечение для прохода воды в четырехходовых подогревателях, м3 | 0,0364 | |
