Характеристики
Подача, м3/ч
—
105
Напор, м
—
14
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 6C-100/370-7,5-3092
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 105 |
| Напор, м | 14 |
| Мощность электронасоса, кВт | 7.5 |
| Частота вращения, об/мин | 960 |
| КПД электронасоса, % | 65 |
| Ток, А | 17.3 |
| Напряжение сети, В | 380/660 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 198 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅370 | 3092 | 9,2 | 100 | 80 |
| 2 | ∅350 | 7,5 | |||
| 3 | ∅330 | 7,5 | |||
| 3 | ∅310 | 5,5 | |||
| 3 | ∅290 | 5,5 | |||
| 3 | ∅270 | 4,0 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 6С-100/370-7,5 | 100 | 212 | 340 | 237 | 228 | 246 | 179 | 658 | 720 | 837 | 100 | 100 | 220 | 180 | 18 | 8 |
