Характеристики
Подача, м3/ч
—
800
Напор, м
—
35
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-250/410-110-3350
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 800 |
| Напор, м | 35 |
| Мощность электронасоса, кВт | 110 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 70 |
| Ток, А | 217 |
| Напряжение сети, В | 380/600 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 797 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅420 | 3350 | 180 | 250 | 90 |
| 3 | ∅410 | 150 | |||
| 3 | ∅390 | 132 | |||
| 3 | ∅370 | 110 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4C-250/410-110 | 250 | 0 | 455 | 305 | 265 | 345 | 360 | 1300 | 1320 | 1680 | 250 | 250 | 395 | 350 | 23 | 12 |
