Характеристики
Подача, м3/ч
—
760
Напор, м
—
36
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-200/410-110-1474
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 760 |
| Напор, м | 36 |
| Мощность электронасоса, кВт | 110 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 74 |
| Ток, А | 217 |
| Напряжение сети, В | 380/600 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 756 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅410 | 1474 | 132 | 200 | 110 |
| 3 | ∅400 | 110 | |||
| 3 | ∅380 | 92 | |||
| 3 | ∅360 | 92 | |||
| 4 | ∅340 | 75 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4C-200/410-110 | 200 | 0 | 415 | 289 | 254 | 324 | 310 | 1290 | 1340 | 1600 | 200 | 200 | 340 | 295 | 23 | 8 |
