Характеристики
Подача, м3/ч
—
350
Напор, м
—
68
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-150/500-110-3099
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 350 |
| Напор, м | 68 |
| Мощность электронасоса, кВт | 110 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 65 |
| Ток, А | 217 |
| Напряжение сети, В | 380/600 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 804 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅500 | 3099 | 132 | 150 | 80 |
| 3 | ∅480 | 132 | |||
| 3 | ∅460 | 110 | |||
| 4 | ∅440 | 100 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4C-150/500-110 | 150 | 0 | 500 | 325 | 285 | 345 | 240 | 1280 | 1260 | 1520 | 150 | 150 | 285 | 240 | 23 | 8 |
