Характеристики
Подача, м3/ч
—
240
Напор, м
—
27
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-125/410-30-3107
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 240 |
| Напор, м | 27 |
| Мощность электронасоса, кВт | 30 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 60 |
| Ток, А | 60.5 |
| Напряжение сети, В | 380/600 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 280 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅410 | 3107 | 55 | 125 | 80 |
| 2 | ∅390 | 45 | |||
| 3 | ∅370 | 37 | |||
| 3 | ∅350 | 30 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4С-125/410-30 | 125 | 306 | 415 | 300 | 275 | 325 | 242 | 902 | 983 | 1144 | 125 | 125 | 250 | 210 | 18 | 8 |
