Характеристики
Подача, м3/ч
—
50
Напор, м
—
80
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
| Потребляемая мощность, кВт | 40 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Потребляемый ток, А | 70 |
| КПД, % | -- |
| Масса не более, кг | 505 |
| Подача, м³/ч | 50 |
| Напор, м | 80 |
| Подпор не менее, м | -- |
| Высота, мм | 1125 |
| Максимальный поперечный размер, мм | 510 |
| Глубина погружения не менее, м | 0,9 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга, мм | 80 |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия, мм | 160 |
| Размер отверстий для резьб, мм | 20 |
| Количество отверстий | 4 |
Характеристика насоса

Габаритный чертеж

| Электронасос | Высота L, мм | Макс.поперечный размер В, мм | Условный проход шланга Dy, мм | Присоединительный диаметр отверстий для патрубка, D, мм | Размер отверстий для резьб, М, мм | Количесво отверстий | Масса в сборе, кг |
|
ЦМК 50-80 |
1125 | 510 | 80 | 160 | 20 | 4 | 505 |
